KONDISI UMUM WILAYAH
          
            
            
               Jumlah Keluarga
              3157
              Keluarga
             
            
               Jumlah Penduduk
              10466
              Jiwa
             
            
               Kepadatan Penduduk
              35.28
              Jiwa / Ha
             			
           
           
			
			PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA
			| Islam |  | 10,453 | (99.88%) | 
| Kristen |  | 13 | (0.12%) | 
| Hindu |  | 0 | (0%) | 
| Budha |  | 0 | (0%) | 
| Konghucu |  | 0 | (0%) | 
| Kepercayaan |  | 0 | (0%) | 
 
			PENDUDUK BERDASARKAN STATUS
					  | Kawin |  | 4,668 | (44.6%) | 
| Belum Kawin |  | 5,254 | (50.2%) | 
| Cerai Hidup |  | 123 | (1.18%) | 
| Cerai Mati |  | 421 | (4.02%) | 
 
				
				
				  | Laki-Laki |  | Perempuan | 
				| (0%) | 0 |  | Strata III |  | 0 | (0%) | 
				| (0.04%) | 4 |  | Strata II |  | 4 | (0.04%) | 
				| (0.59%) | 62 |  | Strata I |  | 44 | (0.42%) | 
				| (0.28%) | 29 |  | Diploma III |  | 21 | (0.2%) | 
				| (0.12%) | 13 |  | Diploma I / II |  | 10 | (0.1%) | 
				| (10.26%) | 1,074 |  | SLTA / Sederajat |  | 723 | (6.91%) | 
				| (8.2%) | 858 |  | SLTP / Sederajat |  | 741 | (7.08%) | 
				| (16.2%) | 1,695 |  | SD / Sederajat |  | 1,804 | (17.24%) | 
				| (5.19%) | 543 |  | Tidak Tamat SD |  | 526 | (5.03%) | 
				| (11.35%) | 1,188 |  | Tidak/Belum Sekolah |  | 1,127 | (10.77%) | 
| Laki-Laki |  | Perempuan | 
				| (15.16%) | 1,587 |  | Tidak Bekerja |  | 1,237 | (11.82%) | 
				| (0%) | 0 |  | Ibu Rumah Tangga |  | 2,711 | (25.9%) | 
				| (10.12%) | 1,059 |  | Pelajar / Mahasiswa |  | 941 | (8.99%) | 
				| (0.04%) | 4 |  | Pensiunan |  | 3 | (0.03%) | 
				| (0.18%) | 19 |  | Pegawai Negeri / ASN |  | 4 | (0.04%) | 
				| (0.04%) | 4 |  | TNI / POLRI |  | 0 | (0%) | 
				| (0.02%) | 2 |  | Perdagangan |  | 0 | (0%) | 
				| (0.06%) | 6 |  | Pertanian / Perkebunan |  | 0 | (0%) | 
				| (0%) | 0 |  | Peternakan |  | 0 | (0%) | 
				| (0.03%) | 3 |  | Industri |  | 0 | (0%) | 
				| (4.99%) | 522 |  | Karyawan |  | 54 | (0.52%) | 
				| (10.46%) | 1,095 |  | Buruh |  | 13 | (0.12%) | 
				| (0%) | 0 |  | Tukang |  | 1 | (0.01%) | 
				| (10.64%) | 1,114 |  | Wiraswasta |  | 12 | (0.11%) | 
				| (0%) | 0 |  | Tokoh Politik |  | 0 | (0%) | 
				| (0.13%) | 14 |  | Tokoh Agama |  | 0 | (0%) | 
				| (0.01%) | 1 |  | Pekerja Medis |  | 6 | (0.06%) | 
				| (0%) | 0 |  | Pekerja Media |  | 0 | (0%) | 
				| (0%) | 0 |  | Pekerja Seni |  | 0 | (0%) | 
				| (0.34%) | 36 |  | Pekerja Lainnya |  | 19 | (0.18%) | 
| Laki-Laki |  | Perempuan | 
				| (0.71%) | 74 |  | Lebih - 75 Tahun |  | 87 | (0.83%) | 
				| (0.88%) | 92 |  | 70 - 74 Tahun |  | 80 | (0.76%) | 
				| (1.41%) | 148 |  | 65 - 69 Tahun |  | 116 | (1.11%) | 
				| (1.58%) | 165 |  | 60 - 64 Tahun |  | 161 | (1.54%) | 
				| (2.12%) | 222 |  | 55 - 59 Tahun |  | 203 | (1.94%) | 
				| (2.84%) | 297 |  | 50 - 54 Tahun |  | 269 | (2.57%) | 
				| (3.07%) | 321 |  | 45 - 49 Tahun |  | 323 | (3.09%) | 
				| (4.04%) | 423 |  | 40 - 44 Tahun |  | 368 | (3.52%) | 
				| (4.09%) | 428 |  | 35 - 39 Tahun |  | 372 | (3.55%) | 
				| (4.57%) | 478 |  | 30 - 34 Tahun |  | 400 | (3.82%) | 
				| (4.78%) | 500 |  | 25 - 29 Tahun |  | 415 | (3.97%) | 
				| (4.51%) | 472 |  | 20 - 24 Tahun |  | 425 | (4.06%) | 
				| (3.51%) | 367 |  | 15 - 19 Tahun |  | 370 | (3.54%) | 
				| (5.07%) | 531 |  | 10 - 14 Tahun |  | 508 | (4.85%) | 
				| (5.26%) | 550 |  | 05 - 09 Tahun |  | 532 | (5.08%) | 
				| (3.8%) | 398 |  | 00 - 04 Tahun |  | 371 | (3.54%) | 
 									
			    
INFO PRODESKEL